Bescheinigung und Zensurentafel für die Jugendprüfung für Retriever (JP/R)
Ort der Prüfung: Winsen/Aller
Tag der Prüfung: 08.11.2009
| Ifd. Nr | Prüfungsfach | FWZ | DZ | UZ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Freie Verlorensuche | 4 | 10 | 40 |
| 2. | Wasserfreudigkeit und Verl.Su. im deckungsreichen Gewässer | 4 | 10 | 40 |
| 3. | Spurwille und Sicherheit auf der Schleppspur |
3 | 10 | 30 |
| 4. | Standruhe | 3 | 10 | 30 |
| 5. | Merken | 3 | 10 | 30 |
| 6. | Feststellen der Schußfestigkeit (ohne Benotung) | |||
| 7. | Nasengebrauch | 3 | 10 | 30 |
| 8. | Bringen von Nutzwild | 2 | 10 | 20 |
| 9. | Führigkeit | 2 | 11 | 22 |
| 10 | Arbeitsfreude | 2 | 10 | 20 |
| Gesamtsumme 1. - 10. | 262 |
Schußfestigkeit (§22): schußfest
Bestanden mit 262 Punkten!!! 2. Platz!





